RPS SEMESTER GANJIL
| SEMESTER GANJIL | MATA KULIAH | SKS |
| 1. Agama | 2 | |
| 2. Bahasa Indonesia | 2 | |
| 3. Pancasila | 2 | |
| 4. Kalkulus I | 3 | |
| 5. Fisika Dasar | 3 | |
| 6. Kimia Dasar | 3 | |
| 7. Kimia Organik | 3 | |
| 8. Prinsip Teknik Kimia II | 2 | |
| 9. Matematika Teknik Kimia | 3 | |
| 10. Bahan Konstruksi T. Kimia | 2 | |
| 11. Alat Industri Kimia | 2 | |
| 12. Fenomena Perpindahan | 3 | |
| 13. Sistem Utilitas I | 3 | |
| 14. Keselamatan, Kesehatan Kerja & Ling. | 2 | |
| 15. Manajemen Industri | 2 | |
| 16. Teknik Reaksi Kimia I | 3 | |
| 17. Operasi Perpindahan Massa I | 3 | |
| 18. Perpindahan Panas I | 2 | |
| 19. Termodinamika II | 3 | |
| 20. Proses Industri Kimia II | 2 | |
| 21. Komputasi dan Simulasi Proses | 3 | |
| 22. Technopreneurship | 2 | |
| 23. Pengendalian Proses & Instrumentasi | 3 | |
| 24. Teknologi Energi Baru dan Terbarukan | 2 | |
| 25. Rancangan Pabrik | 3 | |
| 26. Ekonomi Teknik Kimia | 2 | |
| 27. Teknologi Polimer | 2 | |
| 28. Teknologi Biomassa | 2 | |
| 29. Teknologi Petrokimia | 2 | |
| 30. Teknologi Pengolahan Limbah | 2 | |
| 31. Teknologi Oleo Chemical | 2 | |
| 32. Teknologi Material | 2 | |
| 33. Teknologi Pinch | 2 | |
| PRAKTIKUM | ||
| 34. Prak. Fisika Dasar | 1 | |
| 35. Prak. Kimia Organik | 1 | |
| 36. Prak. Kimia Fisika | 1 | |
| 37. Lab. Unit Operasi | 2 |
RPS SEMESTER GENAP
| SEMESTER GENAP | MATA KULIAH | JLH | |
| SKS | |||
| 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 2 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | |
| 3 | Kalkulus II | 3 | |
| 4 | Kimia Analisa | 2 | |
| 5 | Praktikum Kimia Analisa | 1 | |
| 6 | Kimia Fisika | 3 | |
| 7 | Praktikum Kimia Fisika | 1 | |
| 8 | Pengenalan Teknik Kimia & Industri | 2 | |
| 9 | Prinsip Teknik Kimia I | 3 | |
| 10 | Etika dan Komunikasi Efektif | 2 | |
| 11 | Metode Numerik | 3 | |
| 12 | Praktikum Metode Numerik | 1 | |
| 13 | Termodinamika I | 2 | |
| 14 | Proses Industri Kimia I | 2 | |
| 15 | Teknologi Minyak dan Gas Bumi | 2 | |
| 16 | Mekanika Fluida | 3 | |
| 17 | Teknologi Batubara | 2 | |
| 18 | Perancangan Alat Proses | 3 | |
| 19 | Sistem Utilitas II | 2 | |
| 20 | Laboratorium Unit Proses | 2 | |
| 21 | Teknik Reaksi Kimia II | 3 | |
| 22 | Perpindahan Panas II | 2 | |
| 23 | Operasi Perpindahan Massa II | 3 | |
| 24 | Statistik Teknik | 2 | |
| 25 | Bioproses | 2 | |
| 26 | Praktikum Bioproses | 1 | |
| 27 | Metodologi Penelitian | 2 | |
| 28 | Teknologi Pulp dan Kertas (P) | 2 | |
| 29 | Teknologi Kristalisasi (Pilihan) | 2 | |
| 30 | Teknik Korosi (Pilihan) | 2 | |
| 31 | Teknologi Membran (Pilihan) | 2 | |
| 32 | Teknologi Pengolahan Karet (Pilihan) | 2 | |
| 33 | Teknologi Nano (Pilihan) | 2 | |
| 34 | Teknologi Bahan Makanan (P) | 2 | |
| 35 | Komputasi Dinamika Fluida (P) | 2 | |



