TOP IPK- SEMESTER GANJIL 2019/2020- JURUSAN TEKNIK KIMIA FT UNSRI
SELAMAT DAN TERUS PERTAHANKAN PRESTASI UNTUK MAHASISWA JTK BERIKUT;
| RANK | NIM | NAMA | ANGKATAN | IP/IPK |
| 1 | 3031281924027 | MUHAMMAD RAYHAN FIRAS | 2019 | 4,00 |
| 2 | 3031381924100 | ILLOVINE HADASSA ENGGAR | 2019 | 4,00 |
| 3 | 3031281924121 | KEMAS RANGGA ALWIONO | 2019 | 3,90 |
| 4 | 3031281924051 | ALYA DEWI PRITANIA | 2019 | 3,85 |
| 5 | 3031281924120 | ALBROSTON SIMANJUNTAK | 2019 | 3,85 |
| 6 | 3031181722010 | RAFAEL KEFIN JANDERA | 2017 | 3,81 |
| 7 | 3031181924118 | RIZKY ALFAREZY | 2019 | 3,80 |
| 8 | 3031181924125 | UMI SABARIYAH | 2019 | 3,80 |
| 9 | 3031281924036 | RIZKY RISNO SANTOSO | 2019 | 3,80 |
| 10 | 3031281924063 | YULINA ANJANI | 2019 | 3,80 |
| 11 | 3031281924130 | NOVERIA MAHARANI | 2019 | 3,80 |
| 12 | 3031181924020 | PUTRI ATIKAH | 2019 | 3,80 |
| 13 | 3031281924039 | JULIET PATRICIA ARSADHA | 2019 | 3,80 |
| 14 | 3031281924059 | ISNA NUR ALIYAH | 2019 | 3,80 |
| 15 | 3031281823048 | NUCKE AURELIA | 2018 | 3,78 |
| 16 | 3031281924029 | UMARA’ AKBAR | 2019 | 3,75 |
| 17 | 3031281621036 | CHRISTANTY | 2016 | 3,70 |
| 18 | 3031281924054 | RIZKY RIMADHINA | 2019 | 3,70 |
| 19 | 3031381924075 | DEBORA GRACE NATARIDA HUTAPEA | 2019 | 3,70 |
| 20 | 3031381924077 | ANGGI ANGGREINI TANJUNG | 2019 | 3,70 |
| 21 | 3031181621009 | YUDA DAFFA DERLYANSZA | 2016 | 3,67 |
| 22 | 3031181621019 | AMIRA HANY | 2016 | 3,67 |
| 23 | 3031281621054 | AYU PERMATASARI | 2016 | 3,67 |
| 24 | 3031381924088 | FERNANDO SAPUTRA | 2019 | 3,67 |
| 25 | 3031381621107 | MUHAMMAD ADRIAN WICAKSANA | 2016 | 3,65 |
| 26 | 3031181722027 | SILVIA RAMADHANTY | 2017 | 3,65 |
| 27 | 3031181924003 | MUHAMMAD RIFQI APRIANSYAH | 2019 | 3,65 |
| 28 | 3031181924014 | RIZKY VASYA RAMADHANTY | 2019 | 3,65 |
| 29 | 3031181924131 | AULIA RAHMANI PUTRI | 2019 | 3,65 |
| 30 | 3031281924023 | KHA-RIZMA YUDIA ZANNAH | 2019 | 3,65 |
| 31 | 3031281924049 | VALENTINO ZAKARIA SIAGIAN | 2019 | 3,65 |
| 32 | 3031381924087 | SASQIA PUTRIE ZHAFIRAH | 2019 | 3,65 |
| 33 | 3031281722051 | JUSTINE TANWENDO | 2017 | 3,63 |
| 34 | 3031281823049 | JERRY HARDIAN | 2018 | 3,63 |
| 35 | 3031381823088 | NICOLE JOVANKA KRISTALISIA | 2018 | 3,62 |
| 36 | 3031181823007 | RUT JASMINE MONICA SITANGGANG | 2018 | 3,61 |
| 37 | 3031381621105 | NUR YULISTIANTO | 2016 | 3,60 |
| 38 | 3031181823112 | SITI RANI ALI HAMZAH | 2018 | 3,60 |
| 39 | 3031181924012 | CANDRA AYU PURNAMAWATI | 2019 | 3,60 |
| 40 | 3031181924124 | NURUL EKA FADHILA | 2019 | 3,60 |
| 41 | 3031281924033 | TIARA PUSPITA PRAJA | 2019 | 3,60 |
| 42 | 3031281924034 | ELFRIDA RASYIDAH DESVI IMANDA | 2019 | 3,60 |
| 43 | 3031281924035 | TREE SILVIA PUTRI MINATA | 2019 | 3,60 |
| 44 | 3031281924042 | HUSEIN HADIWINATA | 2019 | 3,60 |
| 45 | 3031281924050 | ROYAN DUTA | 2019 | 3,60 |
| 46 | 3031281924052 | ALIFIAN ANGGRA ARDI SONIANTO | 2019 | 3,60 |
| 47 | 3031181924001 | DEVI MAHARANI | 2019 | 3,60 |
| 48 | 3031381924111 | MUTIARA AIKO HABSYARI | 2019 | 3,60 |
| 49 | 3031381823094 | IMAM WAHYUDI | 2018 | 3,59 |
| 50 | 3031281621040 | DARMAWILLY ITEH | 2016 | 3,57 |
| 51 | 3031381621067 | JOSUA LAZCANO AFREDO | 2016 | 3,57 |
| 52 | 3031381621092 | HOSANA WIDHANINGTYAS | 2016 | 3,56 |
| 53 | 3031381621101 | OCTAVIANUS RUDY SETIAWAN | 2016 | 3,56 |
| 54 | 3031281722061 | SAYIDIL TOHARI | 2017 | 3,56 |
| 55 | 3031381722083 | ALMAFITRI OCTAVIRANY HERAWATI | 2017 | 3,56 |
| 56 | 3031181621026 | KEVIN ADRIAN WIJAYA | 2016 | 3,55 |
| 57 | 3031181823004 | DICKY CANDRA | 2018 | 3,55 |
| 58 | 3031181924005 | MOHAMAD ZAKY NUGRAHA | 2019 | 3,55 |
| 59 | 3031181924006 | IJLAL MUHAMMAD RAMADHAN | 2019 | 3,55 |
| 60 | 3031181924011 | RAHMAD ALFAKHRI | 2019 | 3,55 |
| 61 | 3031181924017 | REVALDA MARCELINA | 2019 | 3,55 |
| 62 | 3031281924043 | ROSIDAH ZAATIL ‘IZZAH | 2019 | 3,55 |
| 63 | 3031281924058 | MUHAMMAD HISYAM ASADULLAH | 2019 | 3,55 |
| 64 | 3031281924126 | NYAYU HABSYAH ANGRAINI | 2019 | 3,55 |
| 65 | 3031381924071 | MUHAMMAD RAZI ALGHIFARY RAMADHAN | 2019 | 3,55 |
| 66 | 3031181621018 | MEDIAS INDAH MONICA SARI | 2016 | 3,54 |
| 67 | 3031281621045 | MUHAMMAD YORI PRATAMA | 2016 | 3,54 |
| 68 | 3031381621097 | M.FAISAL PRATAMA | 2016 | 3,54 |
| 69 | 3031281823030 | AHMAD JULIANTO | 2018 | 3,54 |
| 70 | 3031281621046 | ADHE MUHAMMAD RAINADI | 2016 | 3,53 |
| 71 | 3031281823114 | NURUL IZZAH SHALSYADILLA TASYA | 2018 | 3,52 |
| 72 | 3031181621027 | INDAH MEDIAN CHANDRA | 2016 | 3,51 |
| 73 | 3031281621037 | ADITIA HABIBUL AKBAR | 2016 | 3,51 |
| 74 | 3031381621063 | ALNA LIVIA FANNEZA | 2016 | 3,51 |
| 75 | 3031381621069 | FANIRAZHA PRIMESA C | 2016 | 3,51 |
| 76 | 3031381621073 | FEBRIYANTI PUSPITA SARI | 2016 | 3,51 |
| 77 | 3031181722015 | SIAU CHARISMA | 2017 | 3,51 |



