PENGUMUMAN TENTANG KURIKULUM DAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2018/2019
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Kurikulum Jurusan Teknik Kimia tahun 2018 sesuai SK Rektor UNSRI No. No. 0016/UN.9/SK/LP3MP.BD/ 2018,
maka diinformasikan kepada seluruh Dosen dan Mahasiswa JTK
Sesuai keputusan Rapat Jurusan Teknik Kimia tanggal 6 Juli 2018, hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Kurikulum pada Jurusan Teknik Kimia tahun akademik 2018/2019, diatur sebagai berikut:
- Implementasi Kurikulum 2018 mulai berlaku Semester Ganjil 2018/2019 dan hanya diberlakukan penuh untuk angkatan 2018
- Terhitung 1 Agustus 2018, mata kuliah yang diselenggarakan pada Jurusan Teknik Kimia mengikuti 2(dua) kurikulum, yaitu Kurikulum 2014 dan Kurikulum 2018
- Mahasiswa angkatan 2012 s/d 2016 masih menggunakan Kurikulum 2014.
- Mahasiswa yang masuk lewat jalur D3 pada tahun 2018 menggunakan kurikulum 2018.
- Bagi mahasiswa angkatan 2012-2017 yang belum lulus atau mengulang mata kuliah paket tingkat I (semester 1 dan 2) maka hendaknya memilih mata kuliah dengan judul dan kode sesuai yang berlaku pada K2014 (kelas terpisah)
- Informasi lebih detail dan arahan yang tepat, mahasiswa diharuskan intensif berdiskusi dan berkonsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik.
SK REKTOR TENTANG KURIKULUM JTK 2018
TEKNIK KIMIA SK.LP3MP.BD.0016(3)
DAFTAR MATA KULIAH YANG ADA PADA KURIKULUM JTK 2018 ADALAH (K2018)
SEMESTER – 1 | |||
No. | KODE | MATA KULIAH | sks |
MK | KURIKULUM BARU | ||
1 | UNI 001118 | Agama | 2 |
2 | UNI 002118 | Pancasila | 2 |
3 | UNI 003118 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | TKK 101118 | Matematika Teknik | 3 |
5 | TKK 103118 | Fisika Dasar | 2 |
6 | TKK 106118 | Kimia Dasar | 2 |
7 | TKK 201118 | Prinsip Teknik Kimia Dasar | 2 |
8 | TKK 109118 | Kimia Organik Dasar | 2 |
9 | TKK 111118 | Praktikum Kimia Organik | 1 |
10 | TKK 701118 | Etika dan Komunikasi Efektif | 2 |
JUMLAH SKS SEMESTER 1 | 20 |
SEMESTER – 2 | |||
No. | KODE | MATA KULIAH | sks |
MK | KURIKULUM BARU | ||
1 | UNI 004118 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | TKK 102118 | Matematika Teknik Lanjut | 3 |
3 | TKK 501118 | Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan | 2 |
4 | TKK 202118 | Prinsip Teknik Kimia Lanjut | 2 |
5 | TKK 203118 | Elemen Mesin dan Menggambar Teknik | 2 |
6 | TKK 107118 | Kimia Analisa | 2 |
7 | TKK 108118 | Praktikum Kimia Analisa | 1 |
8 | TKK 110118 | Kimia Organik Lanjut | 2 |
9 | TKK 104118 | Fisika Terapan | 2 |
10 | TKK 105118 | Praktikum Fisika | 1 |
JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 19 |
SEMESTER – 3 | |||
No. | KODE | MATA KULIAH | sks |
MK | KURIKULUM BARU | ||
1 | TKK 204218 | Matematika Teknik Kimia | 3 |
2 | TKK 205218 | Bahan Konstruksi Teknik Kimia | 2 |
3 | TKK 206218 | Alat Industri Kimia | 2 |
4 | TKK 207218 | Fenomena Perpindahan | 3 |
5 | TKK 502218 | Sistem Utilitas | 3 |
6 | TKK 208218 | Termodinamika Dasar | 3 |
7 | TKK 112218 | Kimia Fisika | 3 |
8 | TKK 113218 | Praktikum Kimia Fisika | 1 |
JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 20 |
SEMESTER – 4 | |||
No. | KODE | MATA KULIAH | sks |
MK | KURIKULUM BARU | ||
1 | TKK 211218 | Mekanika Fluida | 3 |
2 | TKK 214218 | Proses Industri Kimia | 3 |
3 | TKK 209218 | Termodinamika Kesetimbangan | 2 |
4 | TKK 216218 | Perpindahan Panas | 2 |
5 | TKK 212218 | Energi Baru dan Terbarukan | 2 |
6 | TKK 213218 | Teknik Pengolahan Limbah | 2 |
7 | TKK 301218 | Perancangan Alat Proses | 3 |
8 | TKK 210218 | Metode Numerik | 3 |
JUMLAH SKS SEMESTER 4 | 20 |
SEMESTER – 5 | |||
No. | KODE | MATA KULIAH | sks |
MK | KURIKULUM BARU | ||
1 | TKK 302318 | Teknik Reaksi Kimia Homogen | 3 |
2 | TKK 218318 | Destilasi dan Absorpsi | 2 |
3 | TKK 219318 | Ekstraksi dan Leaching | 2 |
4 | TKK 226318 | Praktikum Unit Operasi | 1 |
5 | TKK 6XX318 | Pilihan I | 4 |
6 | TKK 222318 | Teknologi Bioproses | 2 |
7 | TKK 222318 | Praktikum Teknologi Bioproses | 1 |
8 | TKK 217318 | Operasi Perpindahan Panas | 2 |
9 | TKK 705318 | Technopreneurship | 2 |
10 | TKK 229318 | Teknologi Batubara | 2 |
JUMLAH SKS SEMESTER 5 | 21 |
SEMESTER – 6 | |||
No. | KODE | MATA KULIAH | sks |
MK | |||
1 | TKK 303318 | Teknik Reaksi Kimia Heterogen | 3 |
2 | TKK 220318 | Humidifikasi dan Pengeringan | 2 |
3 | TKK 221318 | Adsorpsi dan Pertukaran Ion | 2 |
4 | TKK 227318 | Praktikum Unit Proses | 1 |
5 | TKK 6XY318 | Pilihan II | 4 |
6 | TKK 703318 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
7 | TKK 305318 | Perancangan Pabrik Kimia | 3 |
8 | TKK 224318 | Komputasi dan Simulasi Proses | 2 |
9 | TKK 225318 | Praktikum Komputasi dan Simulasi Proses | 1 |
JUMLAH SKS SEMESTER 6 | 20 |
SEMESTER – 7 | |||
No. | KODE | MATA KULIAH | sks |
1 | TKK 304418 | Perancangan Reaktor Multifasa | 2 |
2 | TKK 230418 | Pengendalian Proses & Instrumentasi | 2 |
3 | TKK 704418 | Ekonomi Teknik | 2 |
4 | TKK 228418 | Teknologi Migas dan Petrokimia | 2 |
5 | TKK 404418 | Proyek Pra Rancangan Pabrik | 4 |
6 | TKK 702418 | Manajemen Proyek dan Industri | 2 |
7 | TKK 401418 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
8 | TKK 6XZ418 | Pilihan III | 2 |
9 | TKK 403418 | Kerja Praktek dan Seminar | 2 |
10 | TKK 402418 | Penelitian dan Seminar | 3 |
SUB TOTAL | 22 |
SEMESTER – 8 | |||
No. | KODE | MATA KULIAH | sks |
1 | TKK 403418 | Ujian Tugas Akhir | 2 |
SUB TOTAL | 2 |
Mata Kuliah Pilihan
Pilihan I (GANJIL)
NO | KODE | MATA KULIAH PILIHAN I | SKS |
1 | TKK 601318 | Teknologi Pulp dan Kertas | 2 |
2 | TKK 602318 | Teknik Korosi | 2 |
3 | TKK 603318 | Teknologi Membran | 2 |
4 | TKK 604318 | Teknologi Nano | 2 |
5 | TKK 605318 | Teknologi Nuklir | 2 |
6 | TKK 606318 | Aliran Multifasa | 2 |
Pilihan II (GENAP)
NO | KODE | MATA KULIAH PILIHAN II | SKS |
1 | TKK 607318 | Teknologi Bahan Makanan | 2 |
2 | TKK 608318 | Komputasi Dinamika Fluida | 2 |
3 | TKK 609318 | Pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya | 2 |
4 | TKK 610318 | Teknologi Material Maju | 2 |
5 | TKK 611318 | Perpindahan Masa dan Panas Simultan | 2 |
6 | UNI 612318 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
Pilihan III (GANJIL)
NO | KODE | MATA KULIAH PILIHAN III | SKS |
1 | TKK 613418 | Teknologi Oleochemical | 2 |
2 | TKK 614418 | Teknologi Polimer dan Karet | 2 |
3 | TKK 615418 | Teknologi Pinch dan Integrasi Proses | 2 |
4 | TKK 616418 | Teknik Konservasi Energi | 2 |
5 | TKK617418 | Life Cycle Analysis | 2 |
6 | TKK 618418 | Optimisasi Proses | 2 |