PENGUMUMAN HASIL SELEKSI/KUALIFIKASI OLIMPIADE-SICHECO 2019
Dari ratusan peserta yang mendaftar dan mengikuti Seleksi on-line, Juri telah merekap perolehan nilai (score) dan menetapkan bahwa peserta dengan nilai score diatas 100 akan lolos ke Babak selanjutnya. Silahkan cek nama dan score anda disni. Selamat bagi yang telah berhasil dan tetap semangat pada yang belum berhasil.
Daftar nama diurutkan berdasarkan alfabet (bukan berdasarkan rangking)
No Urut | Nama Lengkap | Asal Perguruan Tinggi | Score |
1 | Aan Saputra | Universitas Sriwijaya | 202 |
2 | Achmad Naufal Al Ghifary | Universitas Sriwijaya | 216 |
3 | Achmad Safi’i | Politeknik LPP Yogyakarta | 138 |
4 | Aditia Habibul Akbar | Universitas Sriwijaya | 152 |
5 | Afifah Amalannisa | Universitas Sriwijaya | 267 |
6 | AHDA AZALIA | Universitas Sriwijaya | 244 |
7 | Ahmad Fauzi | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 166 |
8 | Ahmad Julianto | Universitas Sriwijaya | 258 |
9 | Alhafiz Pratama | Universitas Sriwijaya | 285 |
10 | Almafitri Octavirany Herawati | Universitas Sriwijaya | 216 |
11 | Amanda nabila hasya | Universitas Sriwijaya | 271 |
12 | Amira Hany | Universitas Sriwijaya | 391 |
13 | Andhika Prayoga | Universitas Sriwijaya | 414 |
14 | Anggi Marshela Tiara Rukid | Universitas Sriwijaya | 189 |
15 | Annisa Shasniya | Universitas Sriwijaya | 262 |
16 | Annysa Arientika Putri | Universitas Sriwijaya | 354 |
17 | Arriza Mulyana | Universitas Syiah Kuala | 363 |
18 | Atikah Rahmadini S. | Politeknik negeri Sriwijaya | 225 |
19 | Bagas Rafly Ramadhan | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 331 |
20 | Boketa | Universitas Tanjungpura | 327 |
21 | christanty | Universitas Sriwijaya | 340 |
22 | DARA AYU | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 143 |
23 | Dezatama Thabay Iwary | Universitas Sriwijaya | 391 |
24 | Diana Artha | Universitas Katolik Parahyangan | 322 |
25 | Dicky Candra | Universitas Sriwijaya | 336 |
26 | Dimas Prasetyo Adjie | Institut Teknologi Bandung | 396 |
27 | Dina sabrina | Universitas Sriwijaya | 202 |
28 | Dinda Juwita | Universitas Sriwijaya | 308 |
29 | Dody Susanto | Universitas Tanjungpura | 340 |
30 | Dorothy Putri E.T | Universitas Sriwijaya | 239 |
31 | Dwi Rara Febriyana | Universitas Sriwijaya | 322 |
32 | Dwianto | Universitas tridinanti palembang | 184 |
33 | ellen | Universitas Sriwijaya | 267 |
34 | Erika Sisilia | Universitas Sriwijaya | 327 |
35 | Faisal Akbar Adin | Universitas Sriwijaya | 308 |
36 | Fanirazha Primesa C. | Universitas Sriwijaya | 350 |
37 | Fanny Aldanasti | Universitas Sriwijaya | 336 |
38 | Farah Amalia | Universitas Sriwijaya | 212 |
39 | Fatina Shania | Universitas Sriwijaya | 322 |
40 | Febriyanti Puspita Sari | Universitas Sriwijaya | 350 |
41 | Ghozy Fadlurrahman | Politeknik Akamigas Palembang | 327 |
42 | Gisela Kriyastha | Universitas Katholik Parahyangan | 267 |
43 | Guluh Fauziah Marintika | Universitas Sriwijaya | 193 |
44 | Guntoro Pratama | Universitas Malikussaleh | 294 |
45 | Halim Al Rasyid | Politeknik Akamigas Palembang | 285 |
46 | Hasbi Refdiwal | Universitas Sriwijaya | 363 |
47 | Hikma Turiya | Universitas Sriwijaya | 308 |
48 | Imam Wahyudi | Universitas Sriwijaya | 285 |
49 | Indah sari | Universitas sriwijaya | 281 |
50 | Indah Wahyuni | Universitas Sriwijaya | 198 |
51 | Indry Permata Hani | Universitas Sriwijaya | 354 |
52 | Jefrey Husadha | Universitas Sriwijaya | 294 |
53 | Jesslyn kesuma | Universitas Sriwijaya | 373 |
54 | Juang Bhakti Hastyadi | Universitas Brawijaya | 331 |
55 | Justine Tanwendo | Universitas Sriwijaya | 396 |
56 | Kelvin Johan | Institut Teknologi Bandung | 428 |
57 | Kevin | Universitas Sriwijaya | 340 |
58 | Kevin Saputra | Institut Teknologi Bandung | 391 |
59 | Labib Muqoffa | Universitas Sriwijaya | 363 |
60 | Leon Yan Tanu | Universitas Sriwijaya | 248 |
61 | Lie Verren | Universitas Katolik Parahyangan | 322 |
62 | Liza Novriani | Universitas Sriwijaya | 276 |
63 | M A Mustafa Hafizuddin | Universitas Sriwijaya | 327 |
64 | M. Adrian Wicaksana | Universitas Sriwijaya | 386 |
65 | M. Fadhil Andrean F | Universitas Sriwijaya | 294 |
66 | M. Praditia Ansor | Universitas Lampung | 299 |
67 | Marettauli Situmorang | Universitas Sriwijaya | 313 |
68 | Meinard Diaz Putra | Universitas Katolik Parahyangan | 377 |
69 | MELIA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 216 |
70 | Meta Pratiwi | Universitas Sriwijaya | 331 |
71 | Mia Damayanti | Universitas Sriwijaya | 299 |
72 | miko | Universitas tanjungpura | 373 |
73 | Muhammad Fadhil Kusyudianto | Universitas Tanjungpura | 331 |
74 | Muhammad Fikri Pratama | Universitas Sriwijaya | 230 |
75 | MUHAMMAD PUTRA BRAMAZI FASHA | Universitas Sriwijaya | 235 |
76 | Muhammad Satria Akbar Abbas | Institut Teknologi Bandung | 414 |
77 | Muhammad Yori Pratama | Universitas Sriwijaya | 382 |
78 | mutiara wahyuni | Universitas Sriwijaya | 373 |
79 | Nabila Syahfira | Politeknik Akamigas Palembang | 336 |
80 | Nadira Ken Khalisa | Universitas Sriwijaya | 262 |
81 | Nicole Jovanka Kristalisia | Universitas Sriwijaya | 258 |
82 | Norman luther martua manalu | Unkversitas Tridinanti Palembang | 239 |
83 | Nova Wahyuni | Universitas Sriwijaya | 317 |
84 | Nucke Aurelia | Universitas Sriwijaya | 354 |
85 | Nurmala | Universitas Sriwijaya | 299 |
86 | Nurul ilmi | Universitas Sriwijaya | 308 |
87 | Nurul Izzah Shalsyadilla Tasya | Universitas sriwijaya | 331 |
88 | Nurulia Rahmadianti | Universitas Sriwijaya | 359 |
89 | Octavianus Rudy Setiawan | Universitas Sriwijaya | 193 |
90 | Putri Midelin | Universitas Sriwijaya | 331 |
91 | R A Wilda Anggraini | Universitas Sriwijaya | 373 |
92 | Rafael Kefin Jandera | Universitas Sriwijaya | 396 |
93 | Ragilia Sunaryo Putri | Politeknik Akamigas Palembang | 216 |
94 | Rahma Komalasari | Universitas Sriwijaya | 308 |
95 | Rahmad Tri Juliantoro | Universitas Sriwijaya | 313 |
96 | Richard Sepriyadi Osman | Universitas Sriwijaya | 391 |
97 | Rika Komala Sari | Universitas Sriwijaya | 271 |
98 | Rizka Shafira | Universitas Sriwijaya | 354 |
99 | Rizki Gumelar | Universitas Sriwijaya | 202 |
100 | rizky arisandi | universitas syiah kuala | 354 |
101 | Rudi Yusuf | Universitas Sriwijaya | 391 |
102 | Rut Jasmine Monica Sitanggang | Universitas Sriwijaya | 317 |
103 | Sagita Dwi Intansari | Universitas Sriwijaya | 368 |
104 | Sarah Khoirunnisa | Universitas Sriwijaya | 317 |
105 | SARAH SAFIRA | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 336 |
106 | Sayidil Tohari | Universitas Sriwijaya | 396 |
107 | Selvy Salfitri | Universitas Lampung | 331 |
108 | Siau Charisma | Universitas Sriwijaya | 258 |
109 | Silvia Ramadhanty | Universitas Sriwijaya | 377 |
110 | Simon Fredy Parlindungan Nadeak | Universitas Sriwijaya | 290 |
111 | Siti Rani Ali Hamzah | Universitas Sriwijaya | 336 |
112 | Suhartini | Politeknik Akamigas Palembang | 331 |
113 | Syafira Luthfia Oktarika | Universitas Sriwijaya | 331 |
114 | Syahrul Tafkiri Syayiat | Universitas Sriwijaya | 340 |
115 | Thalia Paradita | Universitas Sriwijaya | 235 |
116 | Tri Julieta Putri | Universitas Sriwijaya | 322 |
117 | Vania Suteja | Universitas Parahyangan | 345 |
118 | Veni Tri Agustin | Universitas Lampung | 340 |
119 | Violanda Dwi Wulandari Pranajaya | Universitas Sriwijaya | 322 |
120 | Virwindica Bella Hinggis | Sriwijaya State Polytechnic | 359 |
121 | Weldy Putera | Politeknik Negeri Bandung | 363 |
122 | Widya Arma Pratiwi | Universitas Sriwijaya | 212 |
123 | Yasmin Novelia Kristin Sigalingging | Universitas Sriwijaya | 322 |
124 | Yessy Dwi Yulianti | Universitas Sriwijaya | 322 |
125 | Zulfa Syafira Dwi Utami | Universitas Sriwijaya | 271 |
MOHON MAAF, HARI INI TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM DOMAIN UNSRI.
BILA ADA KESULITAN AKSES DAPAT MENGHUBUNGI PANITIA ATAU BISA AKSES INFO MELALUI SOCIAL MEDIA RESMI SICHECO 2019 DAN HUMAS TEKIM UNSRI.